| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| 3次元設計ソフト SolidWorks | SolidWorks | 2 | ||
| 板金CAM SheetWorks | アマダ | 1 | ||
| 自動プログラムシステム AP100 | アマダ | 5 | ||
| 曲げCAM Dr.ABE_Bend | アマダ | 1 | ||
| 板金ネットワークシステム ASIS100PCL | アマダ | 1 | ||
| 生産管理システム APC-21 | アマダ | 1 | ||
| パンチ・ファイバーレーザー複合機 EML-AJ他 | アマダ | 2 | ||
| ファイバーレーザー溶接機 FLW ENSIS 3KW 走行台車3m仕様 | アマダ | 1 | ||
| レーザー加工機 α-2415 | アマダ | 1 | ||
| バリ取り機 AUT-1000-VAC | Fladder (Denmark) | 2 | ||
| レベラー R60L-1570他 | 理工社 | 2 | ||
| 全自動曲げロボット ASTROⅡ100NT | アマダ | 1 | ||
| プレスブレーキ HDS8025他 | アマダ | 9 | ||
| 圧入機 824WT他 | Heager (USA) | 2 | ||
| YAGレーザー溶接機 YLR-1500 | アマダ | 2 | ||
| 溶接ロボットポジショナー付 TA-1600他(CO2、Tig、Mig) | パナソニック溶接システム | 3 | ||
| テーブルスポット MY SPOT | 向洋技研 | 3 | ||
| スタッド溶接機 VALCAN-1000 | アマダ | 1 | ||
| プラズマ溶接機 PW-100FR | 小池酸素 | 1 | ||
| Tig溶接機 | パナソニック溶接システム | 18 | ||
| CO2溶接機 | パナソニック溶接システム | 5 | ||
| Mig溶接機 | パナソニック溶接システム | 2 | ||
| ヘリウムリークテスター M-222LD | キャノンアネルバ | 1 | ||
| 2次元レーザー測定機 LASER QC 1200 | Virtek (Canada) | 1 | ||
| 3次元測定機 Platinum 8f他 | FARO | 2 | ||
| レーザーマーカー YVO4 | キーエンス | 1 | ||
| NC旋盤 LB-15 | オークマ | 2 | ||
| 縦型マシニングセンター MCV-520他 | 大阪機工 | 4 | ||
| インモーション 3000MV | 武田機械 | 3 | ||
| ラジアルボール盤 HOR-D1400 | 小川鉄工 | 1 | ||
| ロータリー研削盤 ICB-800 | 市川製作所 | 1 | ||
| 組立用簡易クリーンルーム | 1 |
